Nasdaq

EssilorLuxottica: Disclosure of transactions in own shares

26-08-2026

Disclosure of transactions in own shares

Paris, France (August 26, 2026 - 6:00 pm) – In accordance with the authorization granted by the Annual Shareholders’ Meeting on April 28, 2026, EssilorLuxottica declares that from August 17, 2026, to August 21, 2026, inclusive, the following share buybacks were carried out:

Name of the issuer Identity code of the issuer Day of the transaction Identity code of the financial
instrument
Total daily volume (in
number of shares)
Daily weighted average
purchase price of the shares (€) *
Market (MIC Code)
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 17/08/2026 FR0000121667 39,522 159.9567 XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 17/08/2026 FR0000121667 18,285 159.9394 CEUX
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 17/08/2026 FR0000121667 654 159.9696 TQEX
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 17/08/2026 FR0000121667 316 159.9568 AQEU
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 18/08/2026 FR0000121667 44,072 159.8452 XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 18/08/2026 FR0000121667 16,881 159.7043 CEUX
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 18/08/2026 FR0000121667 2,278 159.8091 TQEX
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 18/08/2026 FR0000121667 4,206 159.7356 AQEU
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 21/08/2026 FR0000121667 7,313 159.7739 XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 21/08/2026 FR0000121667 3,831 159.9626 CEUX
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 21/08/2026 FR0000121667 558 159.9953 TQEX
ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 21/08/2026 FR0000121667 48 159.9583 AQEU
  TOTAL 137,964 159.8694  

* Rounded to four decimal places

Attachment