Nasdaq
IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 36 - 2025
07-09-2026
Présentation agrégée par jour et par marché
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 31 août au 4 septembre 2026 | ||||||
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 31/08/2026 | FR0010259150 | 8 081 | 162,4041 | XPAR |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 31/08/2026 | FR0010259150 | 1 919 | 163,6365 | CEUX |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 01/09/2026 | FR0010259150 | 0 | 0 | - |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 02/09/2026 | FR0010259150 | 0 | 0 | - |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 03/09/2026 | FR0010259150 | 0 | 0 | - |
| IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 04/09/2026 | FR0010259150 | 1 270 | 164,2308 | XPAR |
| TOTAL | 11 270 | 162,8198 | ||||
Pièce jointe
Latest Health & Supplement Reviews
- Neuro Energizer Reviews and Complaints 2026: How This Neuro-Sonic Breakthrough Is Reshaping Cognitive Therapy, Memory & Daily Focus
- Gluco6 Reviews and Complaints (March 2026) Real User Data on Natural Blood Sugar Balance and Glucose Stability
- Prime Biome Reviews (March 2026 Report) Doctor Explains Gut Skin Microbiome Reset And New Discoveries